郴州市湖南师大附属五雅中学
校办电话:0735-2909086 | 招生热线:0735-2909186 / 2909188

新闻中心

联系我们CONTACT US

校办电话:0735-2909086
招生热线:0735-2909186 / 2909188
地  址:郴州市芙蓉路7号

首页/ 新闻中心/ 公示公告/ 2018年北湖区公开选聘教师综合成绩公示 (郴州湖南师大附属五雅中学)

公示公告

2018年北湖区公开选聘教师综合成绩公示 (郴州湖南师大附属五雅中学)

来源:-  发布时间:2018-7-5

                                                                        2018年北湖区公开选聘教师综合成绩公示
                                                           (郴州湖南师大附属五雅中学)

姓名 性别 出生年月 进入系
统年月
学历 职称 教师资
格类别
应聘
岗位
学科 工作单位 核准
计划数
面试成绩 面试成绩×40% 试教成绩 试教成绩×60% 总成绩 排名
1 黄文娟 1982.06 2003.07 本科 一级 初中语文 初中 语文 郴州市十五中 4 89.80 35.92 92.40 55.44 91.36 1
2 黄园 1992.03 2011.08 本科 二级 初中语文 初中 语文 临武县第六中学 87.40 34.96 91.20 54.72 89.68 2
3 曾凡春 1975.01 1998.07 本科 一级 高中语文 初中 语文 宜章六中 88.60 35.44 88.40 53.04 88.48 3
4 刘敏 1981.02 2015.08 本科 初中语文 初中 语文 安仁县二中 88.80 35.52 85.40 51.24 86.76 4
5 李赛男 1980.02 1998.07 本科 一级 初中语文 初中 语文 嘉禾一中 88.80 35.52 85.20 51.12 86.64 5
6 谭元宝 1974.01 1999.07 本科 一级 高中语文 初中 语文 安仁二中 88.20 35.28 85.00 51.00 86.28 6
7 李宏峰 1978.12 2000.07 本科 一级 高中语文 初中 语文 宜章八中 90.40 36.16 82.00 49.20 85.36 7
8 龙玮琳 1973.01 1991.07 本科 一级 初中语文 初中 语文 安仁思源实验学校 87.00 34.80 82.40 49.44 84.24 8
1 肖辉 1981.06 2004.08 本科 二级 高中语文 高中 语文 耒阳市正源学校 7 93.40 37.36 92.80 55.68 93.04 1
2 何湘华 1973.06 1996.09 本科 高级 高中语文 高中 语文 安仁一中 92.20 36.88 90.40 54.24 91.12 2
3 唐开文 1975.08 1998.08 本科 高级 高中语文 高中 语文 嘉禾一中 87.20 34.88 88.40 53.04 87.92 3
4 彭庆平 1973.09 1997.07 本科 高级 高中语文 高中 语文 安仁三中 91.20 36.48 85.00 51.00 87.48 4
5 李明红 1978.10 2000.10 本科 一级 高中语文 高中 语文 嘉禾县中等职业学校 87.40 34.96 87.00 52.20 87.16 5
6 周鲁 1983.01 2005.08 本科 一级 高中语文 高中 语文 宜章县第四中学 87.80 35.12 86.40 51.84 86.96 6
7 谭俏 1989.12 2013.09 本科 二级 高中语文 高中 语文 安仁二中 86.20 34.48 85.80 51.48 85.96 7
8 李律 1972.10 1994.08 本科 高级 高中语文 高中 语文 嘉禾一中 82.00 32.80 87.60 52.56 85.36 8
9 肖泽芬 1975.04 1996.07 本科 一级 高中语文 高中 语文 资兴市第一中学 83.00 33.20 85.40 51.24 84.44 9
10 蒋艳英 1981.02 2003.08 本科 二级 高中语文 高中 语文 嘉禾县第一中学 81.60 32.64 85.80 51.48 84.12 10
11 邓子微 1978.10 2003.06 本科 二级 高中语文 高中 语文 永兴一中 77.60 31.04 88.40 53.04 84.08 11
12 龙玉忠 1969.11 1988.07 本科 高级 高中语文 高中 语文 桂阳县第二中学 79.60 31.84 82.60 49.56 81.40 12
13 谢国文 1982.04 2005.08 本科 二级 高中语文 高中 语文 耒阳市第一中学 84.20 33.68 0.00 0.00 33.68 13
14 王成鹏 1978.11 2000.08 本科 一级 高中语文 高中 语文 嘉禾县第五中学 79.80 31.92 0.00 0.00 31.92 14
1 唐小林 1978.08 2001.08 本科 高级 高中英语 初中 英语 桂阳县鹿峰中学 4 90.80 36.32 90.80 54.48 90.80 1
2 邝乐飞 1987.09 2010.09 本科 二级 高中英语 初中 英语 永兴二中 89.20 35.68 89.20 53.52 89.20 2
3 肖广周 1975.01 1997.06 本科 一级 高中英语 初中 英语 宜章县第八中学 89.00 35.60 89.20 53.52 89.12 3
4 欧阳柏雄 1978.10 2002.02 本科 二级 初中英语 初中 英语 资兴三中 88.80 35.52 86.20 51.72 87.24 4
5 刘蒙蒙 1988.12 2011.06 本科 二级 高中英语 初中 英语 永州市新田县思源实验学校 89.20 35.68 84.60 50.76 86.44 5
6 李峰 1982.12 2003.08 本科 一级 高中英语 初中 英语 永兴县第三中学 91.00 36.40 83.40 50.04 86.44 6
7 陈满凤 1972.03 1993.07 本科 一级 初中英语 初中 英语 永兴县五星学校 89.60 35.84 81.40 48.84 84.68 7
8 李凌华 1983.02 2001.09 本科 二级 高中英语 初中 英语 嘉禾县城关中学 87.20 34.88 81.20 48.72 83.60 8
9 李晓锋 1976.02 2008.08 本科 高级 初中英语 初中 英语 嘉禾县职业中专 87.20 34.88 78.60 47.16 82.04 9
1 唐华武 1980.09 1999.09 研究生 二级 高中英语 高中 英语 安仁一中 7 93.00 37.20 90.40 54.24 91.44 1
2 孙琬 1983.03 2005.07 本科 二级 高中英语 高中 英语 嘉禾县第五中学 89.00 35.60 89.20 53.52 89.12 2
3 李文婷 1977.11 1998.07 本科 一级 高中英语 高中 英语 资兴市职中 89.80 35.92 87.20 52.32 88.24 3
4 刘会芳 1980.11 2004.08 本科 一级 高中英语 高中 英语 永兴一中 90.00 36.00 86.80 52.08 88.08 4
5 胡莎 1989.05 2012.08 本科 高级 高级英语 高中 英语 桂东县第二中学 90.60 36.24 86.00 51.60 87.84 5
6 李丕红 1978.10 2002.07 本科 二级 高级英语 高中 英语 永兴一中 88.80 35.52 87.00 52.20 87.72 6
7 李艳华 1973.11 1995.07 本科 高级 高中英语 高中 英语 嘉禾一中 84.80 33.92 87.00 52.20 86.12 7
8 陈颖 1972.08 1997 本科 一级 高中英语 高中 英语 嘉禾一中 86.80 34.72 85.40 51.24 85.96 8
9 陈月仙 1991.03 2013.08 本科 二级 高中英语 高中 英语 临武县楚江中学 90.00 36.00 82.20 49.32 85.32 9
10 罗华忠 1978.09 1999.08 本科 一级 高中英语 高中 英语 嘉禾县第一中学 83.40 33.36 85.60 51.36 84.72 10
11 魏开林 1977.07 2008.08 本科 高级 高中英语 高中 英语 宜章县第四中学 83.60 33.44 84.40 50.64 84.08 11
12 周柏英 1979.09 2011.08 本科 一级 高中英语 高中 英语 嘉禾县第五中学 83.40 33.36 81.20 48.72 82.08 12
13 曾神凤 1974.04 1996.08 本科 高级 高中英语 高中 英语 嘉禾县第一中学 87.80 35.12 75.00 45.00 80.12 13
14 雷绚琳 1989.05 2011.08 本科 二级 高级英语 高中 英语 嘉禾一中 83.40 33.36 0.00 0.00 33.36 14
1 邓艳 1979.12 2002.07 本科 二级 初中地理 初中 地理 临武县第三中学 1 81.00 32.40 92.20 55.32 87.72 1
2 肖大方 1989.08 2011.09 本科 二级 高中地理 初中 地理 桂阳县第九中学 84.60 33.84 78.20 46.92 80.76 2
1 夏燕平 1972.08 1995.06 本科 高级 高中地理 高中 地理 安仁一中 3 88.40 35.36 91.60 54.96 90.32 1
2 刘永红 1973.06 1995.07 本科 高级 高中地理 高中 地理 嘉禾一中 83.40 33.36 91.20 54.72 88.08 2
3 刘勇 1979.05 2003.08 本科 二级 高中地理 高中 地理 桂阳一中 87.60 35.04 82.00 49.20 84.24 3
4 徐丽静 1978.06 1999.08 本科 二级 高中地理 高中 地理 桂阳一中 90.40 36.16 79.80 47.88 84.04 4
5 毛承敏 1972.04 1996.07 本科 高级 高中地理 高中 地理 嘉禾一中 84.40 33.76 81.20 48.72 82.48 5
6 曹勇 1987.10 2011.09 硕士 高中地理 高中 地理 嘉禾一中 82.80 33.12 0.00 0.00 33.12 6
1 胡志 1970.10 1994 本科 高级 高中历史 高中 历史 嘉禾一中 3 87.60 35.04 92.80 55.68 90.72 1
2 许慧芳 1978.03 2001.07 本科 一级 高中历史 高中 历史 永兴一中 87.60 35.04 92.00 55.20 90.24 2
3 雷渊红 1976.09 1999.09 本科 一级 高中历史 高中 历史 嘉禾县第一中学 93.60 37.44 88.00 52.80 90.24 2
4 肖瑾 1972.02 1995.07 本科 高级 高中历史 高中 历史 嘉禾县第一中学 85.20 34.08 81.20 48.72 82.80 4
5 刘绍芬 1972.10 1997.07 本科 高级 高中历史 高中 历史 永兴五中 87.20 34.88 78.20 46.92 81.80 5
6 何飞 1977.09 2003 本科 一级 高中历史 高中 历史 安仁县第三中学 82.40 32.96 78.60 47.16 80.12 6
1 朱珍秀 1980.01 2001.08 本科 一级 高中体育 初中 体育 汝城县第六中学 1 91.80 36.72 90.20 54.12 90.84 1
2 唐继云 1983.09 2005.09 本科 一级 高中体育 初中 体育 临武县金江中学 88.00 35.20 87.00 52.20 87.40 2
1 龙年 1988.09 2010.08 本科 高中体育 高中 体育 邵阳市第一中学 1 93.20 37.28 93.20 55.92 93.20 1
2 匡曾杰 1981.11 2004.08 本科 二级 高中体育 高中 体育 嘉禾县第五中学 86.80 34.72 76.20 45.72 80.44 2
1 刘礼辉 1976.08 1999.07 本科 一级 初中政治 初中 政治 永兴县马田一中 1 93.80 37.52 89.40 53.64 91.16 1
2 唐剑平 1986.11 2011.08 本科 初中政治 初中 政治 临武县第六中学 93.20 37.28 76.80 46.08 83.36 2
1 周忠飞 1976.04 1999.07 本科 二级 高中政治 高中 政治 嘉禾县第一中学 3 93.80 37.52 92.60 55.56 93.08 1
2 钟文洁 1980.09 2003.07 本科 一级 高中政治 高中 政治 桂阳县第一中学 82.00 32.80 91.40 54.84 87.64 2
3 李安邦 1972.08 1993.07 本科 高级 高中政治 高中 政治 安仁三中 85.60 34.24 85.80 51.48 85.72 3
4 李典军 1974.12 1999.06 本科 一级 高中政治 高中 政治 安仁二中 93.00 37.20 78.80 47.28 84.48 4
5 王先勇 1979.10 2002.08 本科 二级 高中政治 高中 政治 嘉禾县第一中学 78.40 31.36 79.60 47.76 79.12 5
1 王龙明 1976.10 1999.08 本科 一级 初中数学 初中 数学 汝城县思源实验学校 5 89.00 35.60 89.80 53.88 89.48 1
2 阳旭光 1979.09 2004.08 本科 一级 高中数学 初中 数学 临武县第六中学 88.40 35.36 90.00 54.00 89.36 2
3 曾月 1987.08 2011.09 本科 二级 初中数学 初中 数学 嘉禾县广发中心学校 86.80 34.72 83.20 49.92 84.64 3
4 范争辉 1978.08 2000.07 本科 一级 初中数学 初中 数学 宜章县第三中学 84.00 33.60 82.00 49.20 82.80 4
5 邓娟 1982.02 2006.07 本科 二级 高中数学 初中 数学 嘉禾县第二中学 79.00 31.60 81.40 48.84 80.44 5
6 何良武 男  1991.03 2014.08 本科 高中数学 初中 数学 桂阳荷叶镇中心学校 88.80 35.52 73.20 43.92 79.44 6
7 廖永华 1978.10 2001.09 本科 二级 初中数学 初中 数学 嘉禾县第五中学 83.00 33.20 73.60 44.16 77.36 7
8 李秀明 1986.12 2011.08 本科 二级 高中数学 初中 数学 桂阳县蓉峰完小 86.40 34.56 69.00 41.40 75.96 8
9 卢乔万 1979.09 2005.08 本科 二级 高中数学 初中 数学 临武三中 88.60 35.44 0.00 0.00 35.44 9
10 蔡伟 1980.03 2004.08 本科 一级 初中数学 初中 数学 宜章县第四中学 87.20 34.88 0.00 0.00 34.88 10
1 何发军 1985.10 2008.08 本科 二级 高中数学 高中 数学 嘉禾县第一中学 7 92.40 36.96 93.60 56.16 93.12 1
2 胡阳明 1974.07 1997.08 本科 一级 高中数学 高中 数学 汝城一中 89.00 35.60 91.00 54.60 90.20 2
3 周道军 1980.10 2002.08 研究生 一级 高中数学 高中 数学 安仁一中 88.60 35.44 90.80 54.48 89.92 3
4 彭余生 1975.05 1998.07 本科 一级 高中数学 高中 数学 安仁县第三中学 91.80 36.72 87.00 52.20 88.92 4
5 王学文 1970.01 1992.07 本科 高级 高中数学 高中 数学 嘉禾县第一中学 90.60 36.24 85.40 51.24 87.48 5
6 王昶 1987.10 2009.07 本科 二级 高中数学 高中 数学 桂阳职业技术教育学校 86.60 34.64 85.80 51.48 86.12 6
7 左小武 1970.04 1993.07 本科 高级 高中数学 高中 数学 安仁三中 84.20 33.68 86.40 51.84 85.52 7
8 谭连生 1968.01 1990.08 本科 高级 高中数学 高中 数学 宜章县第六中学 84.20 33.68 85.60 51.36 85.04 8
9 朱梅芳 1977.10 1999.08 本科 高级 高中数学 高中 数学 汝城县第二中学 84.40 33.76 84.00 50.40 84.16 9
10 刘艳平 1980.10 2003.08 本科 二级 高中数学 高中 数学 嘉禾县第一中学 90.20 36.08 77.40 46.44 82.52 10
11 廖争洪 1984.01 2013.08 本科 二级 高中数学 高中 数学 宜章县第四中学 81.40 32.56 72.20 43.32 75.88 11
12 曾志敏 1986.02 2010.08 本科 二级 高中数学 高中 数学 嘉禾职中对口高考班 82.60 33.04 68.20 40.92 73.96 12
13 王华 1982.08 2004.06 本科 二级 高中数学 高中 数学 嘉禾县第五中学 91.20 36.48 0.00 0.00 36.48 13
14 刘红萍 1990.11 2014.08 本科 二级 高中数学 高中 数学 嘉禾县第五中学 81.60 32.64 0.00 0.00 32.64 14
1 尹会文 1975.11 1998.07 学士 二级 高中化学 高中 化学 安仁一中 3 85.00 34.00 90.60 54.36 88.36 1
2 黄俊 1983.06 2005.08 本科 一级 高中化学 高中 化学 福建省福州市第八中学 85.20 34.08 90.00 54.00 88.08 2
3 朱媚 1989.02 2013.08 本科 二级 高中化学 高中 化学 汝城县泉水镇镇中学 86.80 34.72 87.20 52.32 87.04 3
4 欧灵光 1979.07 2002.06 本科 一级 高中化学 高中 化学 宜章思源实验学校 85.60 34.24 85.00 51.00 85.24 4
5 周喜爱 1978.04 2001.08 本科 二级 高中化学 高中 化学 临武二中 86.00 34.40 82.80 49.68 84.08 5
6 王瑶 1987.03 2012.08 研究生 二级 高中化学 高中 化学 资兴市立中学 85.80 34.32 0.00 34.32 6
1 袁文彪 1971.05 1993.07 本科 高级 初中生物 初中 生物 永兴县柏林镇中心学校 1 85.00 34.00 81.80 49.08 83.08 1
2 夏志萍 1989.01 2013.09 本科 二级 初中生物 初中 生物 桂阳县龙潭中学 86.40 34.56 77.60 46.56 81.12 2
1 曹显平 1976.12 2001.06 本科 一级 高中生物 高中 生物 永兴县第一中学 3 91.20 36.48 90.60 54.36 90.84 1
2 朱君华 1980.08 2003.08 本科 一级 高中生物 高中 生物 汝城一中 91.60 36.64 87.40 52.44 89.08 2
3 肖成远 1983.12 2007.09 本科 二级 高中生物 高中 生物 嘉禾一中 84.80 33.92 89.00 53.40 87.32 3
4 刘翠丽 1972.09 1994.08 本科 二级 高中生物 高中 生物 嘉禾一中 87.20 34.88 82.20 49.32 84.20 4
5 李晓球 1975.04 1996.07 本科 一级 高中生物 高中 生物 安仁三中 77.80 31.12 86.20 51.72 82.84 5
6 钟白兰 1989.11 2013.08 本科 二级 高中生物 高中 生物 宜章县第五中学 83.60 33.44 77.80 46.68 80.12 6
1 李丽萍 1983.12 2005.08 本科 一级 初中物理 初中 物理 临武县第六中学 2 84.60 33.84 86.20 51.72 85.56 1
2 曾爱兰 1977.10 2000.08 本科 一级 初中物理 初中 物理 桂阳县龙潭中学 84.60 33.84 85.80 51.48 85.32 2
3 黄辉 1982.12 2005.08 本科 一级 高中物理 初中 物理 宜章县第八中学 85.00 34.00 85.00 51.00 85.00 3
4 黄宏迁 1991.10 2012.09 本科 二级 初中物理 初中 物理 资兴市滁扣学校 85.60 34.24 83.20 49.92 84.16 4
1 邝井平 1980.09 2003.07 本科 一级 高中物理 高中 物理 嘉禾县第一中学 4 85.60 34.24 92.00 55.20 89.44 1
2 谢本义 1972.12 1995.07 本科 高级 高中物理 高中 物理 嘉禾县一中 85.40 34.16 92.00 55.20 89.36 2
3 唐玉华 1970.10 1993.09 本科 高级 高中物理 高中 物理 安仁一中 87.80 35.12 88.20 52.92 88.04 3
4 张善龙 1967.12 1989.06 本科 高级 高中物理 高中 物理 安仁一中 84.40 33.76 88.00 52.80 86.56 4
5 陈本健 1970.05 1992.07 本科 高级 高级物理 高中 物理 桂阳一中 85.40 34.16 85.60 51.36 85.52 5
6 候志珍 1976.10 1998.08 本科 高级 高级物理 高中 物理 安仁三中 84.00 33.60 86.20 51.72 85.32 6
7 李旭威 1980.11 2003.07 本科 二级 高中物理 高中 物理 嘉禾县第一中学 84.20 33.68 83.00 49.80 83.48 7
8 王军勇 1979.09 2000.09 本科 一级 高中物理 高中 物理 宜章八中 86.00 34.40 81.40 48.84 83.24 8
郴州市北湖区教育局
北湖区人力资源和社会保障局
2018年7月5日