2018年湖南师大附属五雅中学公办教师选聘人员资格审查公示表(高中一组) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
进入系 统年月 |
学历 | 职称 |
教师资 格类别 |
普通话 等级 |
近三年 考核 结论 |
应聘 岗位 |
学科 |
是否 符合放 宽条件 |
现工作单位 | 电话 | 审核结果 |
1 | 何发军 | 男 | 1985.10 | 2008.08 | 本科 | 二级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、优秀、优秀 | 高中 | 数学 | 嘉禾县第一中学 | 13667467937 | 合格 | |
2 | 左小武 | 男 | 1970.04 | 1993.07 | 本科 | 高级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 是 | 安仁三中 | 13975789295 | 合格 |
3 | 曾俊彦 | 男 | 1973.07 | 1995.08 | 本科 | 高级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 是 | 嘉禾县第一中学 | 13973537012 | 合格 |
4 | 何愛阳 | 女 | 1979.07 | 2002.08 | 本科 | 一级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、优秀、合格 | 高中 | 数学 | 是 | 汝城县第二中学 | 13873542116 | 合格 |
5 | 罗儒平 | 男 | 1974.04 | 1996.07 | 本科 | 一级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 嘉禾县第一中学 | 15873525295 | 超龄 | |
6 | 周道军 | 男 | 1980.10 | 2002.08 | 研究生 | 一级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 安仁一中 | 18373572816 | 合格 | |
7 | 王东生 | 男 | 1970.12 | 1994.08 | 本科 | 高级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 嘉禾县第一中学 | 13873545515 | 合格 | |
8 | 肖红霞 | 女 | 1977.01 | 1999.08 | 硕士 | 一级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、优秀、合格 | 高中 | 数学 | 是 | 嘉禾县第一中学 | 15073505891 | 弃权 |
9 | 王华 | 男 | 1982.08 | 2004.06 | 本科 | 二级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 嘉禾县第五中学 | 13975727934 | 合格 | |
10 | 张佳彪 | 男 | 1974.12 | 1997.08 | 本科 | 一级 | 高中数学 | 二乙 | 优秀、合格、优秀 | 高中 | 数学 | 是 | 嘉禾县第一中学 | 13789115100 | 超龄 |
11 | 王学文 | 男 | 1970.01 | 1992.07 | 本科 | 高级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 是 | 嘉禾县第一中学 | 15873556228 | 合格 |
12 | 侯曼生 | 男 | 1970.06 | 1993.07 | 本科 | 高级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 安仁二中 | 13549556317 | 合格 | |
13 | 王昶 | 男 | 1987.10 | 2009.07 | 本科 | 二级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 桂阳职业技术教育学校 | 18873563925 | 合格 | |
14 | 刘红萍 | 女 | 1990.11 | 2014.08 | 本科 | 二级 | 高中数学 | 二乙 | 优秀、优秀、优秀 | 高中 | 数学 | 嘉禾县第五中学 | 18673531150 | 合格 | |
15 | 邓峰维 | 男 | 1988.08 | 2013.08 | 本科 | 二级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 宜章县第四中学 | 18073556621 | 弃权 | |
审核人签名: 年 月 日 业务指导(监督人)签名: 年 月 日 | |||||||||||||||
2018年湖南师大附属五雅中学公办教师选聘人员资格审查公示表(高中一组) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
进入系 统年月 |
学历 | 职称 |
教师资 格类别 |
普通话 等级 |
近三年 考核 结论 |
应聘 岗位 |
学科 |
是否 符合放 宽条件 |
现工作单位 | 电话 | 审核结果 |
16 | 刘艳平 | 女 | 1980.10 | 2003.08 | 本科 | 二级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、优秀、合格 | 高中 | 数学 | 嘉禾县第一中学 | 13786580711 | 合格 | |
17 | 彭余生 | 男 | 1975.05 | 1998.07 | 本科 | 一级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 是 | 安仁县第三中学 | 13975515080 | 合格 |
18 | 彭安宁 | 男 | 1972.12 | 1998.07 | 本科 | 高级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 是 | 安仁一中 | 15873534918 | 合格 |
19 | 刘丽华 | 女 | 1979.09 | 2001.08 | 本科 | 一级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 临武县第二中学 | 15973533206 | 合格 | |
20 | 毛小红 | 男 | 1972.08 | 1995.08 | 本科 | 一级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 嘉禾县第一中学 | 13907353364 | 超龄 | |
21 | 沈春朝 | 男 | 1980.01 | 2003.07 | 本科 | 二级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 安仁一中 | 13107067788 | 弃权 | |
22 | 朱梅芳 | 女 | 1977.10 | 1999.08 | 本科 | 高级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、优秀 | 高中 | 数学 | 汝城县第二中学 | 13786581031 | 合格 | |
23 | 曾志敏 | 男 | 1986.02 | 2010.08 | 本科 | 二级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、优秀、合格 | 高中 | 数学 | 嘉禾职中对口高考班 | 15364277520 | 合格 | |
24 | 谭连生 | 男 | 1968.01 | 1990.08 | 本科 | 高级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、优秀、合格 | 高中 | 数学 | 是 | 宜章县第六中学 | 13787758796 | 合格 |
25 | 刘业如 | 女 | 1983.09 | 2006.08 | 本科 | 二级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 宜章县第六中学 | 13786517794 | 弃权 | |
26 | 阳辉 | 男 | 1994.07 | 2017.09 | 本科 | 高中数学 | 二乙 | 高中 | 数学 | 汝城一中 | 19973559096 | 弃权 | |||
27 | 廖争洪 | 男 | 1984.01 | 2013.08 | 本科 | 二级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 宜章县第四中学 | 15115513858 | 合格 | |
28 | 胡阳明 | 男 | 1974.07 | 1997.08 | 本科 | 一级 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 是 | 汝城一中 | 13873529261 | 合格 |
29 | 罗柏平 | 男 | 1986.03 | 2011.07 | 本科 | 高中数学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 数学 | 嘉禾县第五中学 | 13549575114 | 弃权 | ||
30 | 王军勇 | 男 | 1979.09 | 2000.09 | 本科 | 一级 | 高中物理 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 物理 | 宜章八中 | 13786584290 | 合格 | |
审核人签名: 年 月 日 业务指导(监督人)签名: 年 月 日 | |||||||||||||||
2018年湖南师大附属五雅中学公办教师选聘人员资格审查公示表(高中一组) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
进入系 统年月 |
学历 | 职称 |
教师资 格类别 |
普通话 等级 |
近三年 考核 结论 |
应聘 岗位 |
学科 |
是否 符合放 宽条件 |
现工作单位 | 电话 | 审核结果 |
32 | 李旭威 | 男 | 1980.11 | 2003.07 | 本科 | 二级 | 高中物理 | 二乙 | 优秀、优秀、优秀 | 高中 | 物理 | 嘉禾县第一中学 | 13786586254 | 合格 | |
33 | 候志珍 | 男 | 1976.10 | 1998.08 | 本科 | 高级 | 高级物理 | 二乙 | 合格、优秀、合格 | 高中 | 物理 | 是 | 安仁三中 | 13975746295 | 合格 |
34 | 傅晓阳 | 男 | 1982.12 | 2005.08 | 本科 | 二级 | 高级物理 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 物理 | 是 | 安仁一中 | 18397295708 | 弃权 |
35 | 陈本健 | 男 | 1970.05 | 1992.07 | 本科 | 高级 | 高级物理 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 物理 | 是 | 桂阳一中 | 13469216820 | 合格 |
36 | 伍桂花 | 女 | 1990.05 | 2014.09 | 本科 | 二级 | 高级物理 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 物理 | 攸县第一中学 | 14726966549 | 弃权 | |
37 | 邝井平 | 男 | 1980.09 | 2003.07 | 本科 | 一级 | 高中物理 | 二乙 | 合格、合格、优秀 | 高中 | 物理 | 嘉禾县第一中学 | 15073563588 | 合格 | |
38 | 邓路斌 | 男 | 1976.01 | 2003.08 | 本科 | 二级 | 高中物理 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 物理 | 嘉禾县第一中学 | 13786503257 | 弃权 | |
39 | 唐玉华 | 男 | 1970.10 | 1993.09 | 本科 | 高级 | 高中物理 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 物理 | 是 | 安仁一中 | 15873549733 | 合格 |
40 | 张善龙 | 男 | 1967.12 | 1989.06 | 本科 | 高级 | 高中物理 | 二乙 | 优秀、合格、合格 | 高中 | 物理 | 是 | 安仁一中 | 15607350349 | 合格 |
41 | 谢本义 | 男 | 1972.12 | 1995.07 | 本科 | 高级 | 高中物理 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 物理 | 是 | 嘉禾县一中 | 13875565532 | 合格 |
42 | 李静 | 女 | 1992.02 | 2014.09 | 本科 | 一级 | 高中物理 | 二甲 | 合格、合格、合格 | 高中 | 物理 | 桂阳二中 | 13975704206 | 合格 | |
43 | 张扬松 | 男 | 1977.12 | 2002.08 | 本科 | 一级 | 高中物理 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 物理 | 安仁县第三中学 | 15074185020 | 合格 | |
44 | 何文生 | 男 | 1974.08 | 1999.06 | 本科 | 一级 | 高中物理 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 物理 | 是 | 安仁一中 | 13875525611 | 合格 |
45 | 王伟 | 男 | 1988.10 | 2013.08 | 本科 | 二级 | 高中物理 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 物理 | 广东省阳春市第一中学 | 15819131589 | 弃权 | |
审核人签名: 年 月 日 业务指导(监督人)签名: 年 月 日 | |||||||||||||||
2018年湖南师大附属五雅中学公办教师选聘人员资格审查公示表(高中一组) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
进入系 统年月 |
学历 | 职称 |
教师资 格类别 |
普通话 等级 |
近三年 考核 结论 |
应聘 岗位 |
学科 |
是否 符合放 宽条件 |
现工作单位 | 电话 | 审核结果 |
46 | 雷华平 | 男 | 1978.02 | 2003.08 | 本科 | 二级 | 高中物理 | 二乙 | 合格、合格、优秀 | 高中 | 物理 | 嘉禾县一中 | 13787759180 | 合格 | |
47 | 谢出田 | 女 | 1983.03 | 2005.08 | 本科 | 一级 | 高中物理 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 物理 | 宜章县第四中学 | 13873531780 | 合格 | |
48 | 刘美生 | 男 | 1980.12 | 2004.08 | 本科 | 二级 | 高中物理 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 物理 | 郴州市三中 | 13786542520 | 弃权 | |
49 | 黄俊 | 男 | 1983.06 | 2005.08 | 本科 | 一级 | 高中化学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 化学 | 是 | 福建省福州市第八中学 | 13665096966 | 合格 |
50 | 吴熔琳 | 男 | 1979.11 | 2004.08 | 本科 | 一级 | 高中化学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 化学 | 汨罗市第四中学 | 18273118696 | 弃权 | |
51 | 刘蓉梅 | 女 | 1974.12 | 1998.08 | 本科 | 一级 | 高中化学 | 二乙 | 优秀、合格、合格 | 高中 | 化学 | 是 | 安仁三中 | 13786559845 | 合格 |
52 | 龙桂兵 | 男 | 1976.01 | 2002.09 | 本科 | 一级 | 高中化学 | 二乙 | 合格、合格、优秀 | 高中 | 化学 | 是 | 桂阳县第三中学 | 15973576509 | 合格 |
53 | 秦楚旺 | 男 | 1980.09 | 2004.09 | 本科 | 一级 | 高中化学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 化学 | 安仁一中 | 15973572070 | 合格 | |
54 | 朱媚 | 女 | 1989.02 | 2013.08 | 本科 | 二级 | 高中化学 | 二乙 | 合格、优秀、优秀 | 高中 | 化学 | 汝城县泉水镇镇中学 | 15073517309 | 合格 | |
55 | 周美丽 | 女 | 1979.06 | 2003 | 本科 | 二级 | 高中化学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 化学 | 嘉禾一中 | 13762575857 | 弃权 | |
56 | 郑小宝 | 男 | 1975.03 | 1999.08 | 本科 | 高级 | 高中化学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 化学 | 嘉禾一中 | 18229399123 | 弃权 | |
57 | 袁旭 | 男 | 1979.04 | 2003 | 本科 | 一级 | 高中化学 | 二乙 | 优秀、合格、优秀 | 高中 | 化学 | 嘉禾一中 | 13787760908 | 弃权 | |
58 | 周喜爱 | 女 | 1978.04 | 2001.08 | 本科 | 二级 | 高中化学 | 二乙 | 优秀、合格、合格 | 高中 | 化学 | 临武二中 | 17722677289 | 合格 | |
59 | 彭华飞 | 男 | 1980.08 | 2004.07 | 本科 | 一级 | 高中化学 | 二乙 | 优秀、合格、优秀 | 高中 | 化学 | 嘉禾一中 | 13975771521 | 弃权 | |
60 | 刘齐远 | 男 | 1977.10 | 1999.07 | 本科 | 高级 | 高中化学 | 二乙 | 优秀、合格、合格 | 高中 | 化学 | 宜章县第四中学 | 13873599525 | 合格 | |
审核人签名: 年 月 日 业务指导(监督人)签名: 年 月 日 | |||||||||||||||
2018年湖南师大附属五雅中学公办教师选聘人员资格审查公示表(高中一组) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
进入系 统年月 |
学历 | 职称 |
教师资 格类别 |
普通话 等级 |
近三年 考核 结论 |
应聘 岗位 |
学科 |
是否 符合放 宽条件 |
现工作单位 | 电话 | 审核结果 |
61 | 王瑶 | 女 | 1987.03 | 2012.08 | 研究生 | 二级 | 高中化学 | 二甲 | 优秀、优秀、优秀 | 高中 | 化学 | 资兴市立中学 | 15873540721 | 合格 | |
62 | 欧灵光 | 男 | 1979.07 | 2002.06 | 本科 | 一级 | 高中化学 | 二乙 | 优秀、合格、优秀 | 高中 | 化学 | 宜章思源实验学校 | 13875534860 | 合格 | |
63 | 许理娜 | 女 | 1990.09 | 2014.09 | 本科 | 二级 | 高中化学 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 化学 | 永兴三中 | 17375162662 | 合格 | |
64 | 尹会文 | 女 | 1975.11 | 1998.07 | 学士 | 二级 | 高中化学 | 二乙 | 合格、优秀、合格 | 高中 | 化学 | 安仁一中 | 15273578171 | 合格 | |
65 | 李先辉 | 男 | 1990.03 | 2013.08 | 本科 | 二级 | 高中化学 | 二乙 | 合格、合格、优秀 | 高中 | 化学 | 永兴一中 | 15973574860 | 合格 | |
66 | 邓寒秀 | 女 | 1972.11 | 1996.08 | 本科 | 高级 | 高中化学 | 二乙 | 优秀、优秀、优秀 | 高中 | 化学 | 是 | 桂阳一中 | 15115500498 | 合格 |
67 | 姚仿菊 | 女 | 1983.09 | 2008.07 | 本科 | 二级 | 高中生物 | 二乙 | 优秀、优秀、合格 | 高中 | 生物 | 汝城一中 | 15869802500 | 合格 | |
68 | 李晓球 | 女 | 1975.04 | 1996.07 | 本科 | 一级 | 高中生物 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 生物 | 安仁三中 | 13467819095 | 合格 | |
69 | 谢美婷 | 女 | 1992.08 | 2015.09 | 本科 | 二级 | 高中生物 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 生物 | 永州市新田县第二中学 | 弃权 | ||
70 | 刘藤郦 | 女 | 1986.01 | 2008.08 | 本科 | 高中生物 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 生物 | 石门六中 | 13975663124 | 弃权 | ||
71 | 曹显平 | 男 | 1976.12 | 2001.06 | 本科 | 一级 | 高中生物 | 二乙 | 优秀、优秀、优秀 | 高中 | 生物 | 永兴县第一中学 | 18973509229 | 合格 | |
72 | 刘翠丽 | 女 | 1972.09 | 1994.08 | 本科 | 二级 | 高中生物 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 生物 | 嘉禾一中 | 13973535387 | 合格 | |
73 | 周超 | 男 | 1987.08 | 2012.08 | 硕士 | 高中生物 | 二乙 | 优秀、优秀、优秀 | 高中 | 生物 | 嘉禾一中 | 18670585766 | 合格 | ||
74 | 肖成远 | 男 | 1983.12 | 2007.09 | 本科 | 二级 | 高中生物 | 二乙 | 合格、合格、优秀 | 高中 | 生物 | 嘉禾一中 | 15211776394 | 合格 | |
75 | 刘惠敏 | 女 | 1985.04 | 2009.09 | 本科 | 二级 | 高中生物 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 生物 | 永兴一中 | 18973522020 | 弃权 | |
审核人签名: 年 月 日 业务指导(监督人)签名: 年 月 日 | |||||||||||||||
2018年湖南师大附属五雅中学公办教师选聘人员资格审查公示表(高中一组) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
进入系 统年月 |
学历 | 职称 |
教师资 格类别 |
普通话 等级 |
近三年 考核 结论 |
应聘 岗位 |
学科 |
是否 符合放 宽条件 |
现工作单位 | 电话 | 审核结果 |
76 | 钟白兰 | 女 | 1989.11 | 2013.08 | 本科 | 二级 | 高中生物 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 生物 | 宜章县第五中学 | 18773505775 | 合格 | |
77 | 谭虹 | 女 | 1990.05 | 2015.08 | 高中生物 | 二甲 | 合格、合格、合格 | 高中 | 生物 | 安仁一中 | 18273532824 | 合格 | |||
78 | 朱君华 | 女 | 1980.08 | 2003.08 | 本科 | 一级 | 高中生物 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 生物 | 是 | 汝城一中 | 18773588218 | 合格 |
79 | 张军 | 男 | 1979.06 | 2000.08 | 本科 | 高级 | 高中物理 | 二甲 | 优秀、合格、优秀 | 高中 | 物理 | 桂阳县一中 | 18397230213 | 合格 | |
80 | 马秀彩 | 女 | 1977.05 | 2001.09 | 本科 | 二级 | 高中数学 | 二甲 | 优秀、合格、合格 | 高中 | 数学 | 是 | 桂阳县第三中学 | 18229308858 | 合格 |
审核人签名: 年 月 日 业务指导(监督人)签名: 年 月 日 |
2018年湖南师大附属五雅中学公办教师选聘人员资格审查公示表(高中二组) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
进入系 统年月 |
学历 | 职称 |
教师资 格类别 |
普通话 等级 |
近三年 考核 结论 |
应聘 岗位 |
学科 |
是否 符合放 宽条件 |
现工作单位 | 电话 | 审核结果 |
1 | 唐开文 | 男 | 1975.08 | 1998.08 | 本科 | 高级 | 高中语文 | 二甲 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 是 | 嘉禾一中 | 13975548915 | 合格 |
2 | 龙玉忠 | 男 | 1969.11 | 1988.07 | 本科 | 高级 | 高中语文 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 是 | 桂阳县第二中学 | 15573556090 | 合格 |
3 | 朱燕飞 | 女 | 1994.01 | 2016.08 | 本科 | 高级 | 二甲 | 高中 | 语文 | 汝城一中 | 15173553275 | 弃权 | |||
4 | 王成鹏 | 男 | 1978.11 | 2000.08 | 本科 | 一级 | 高中语文 | 二甲 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 嘉禾县第五中学 | 13332556568 | 合格 | |
5 | 唐霞 | 女 | 1992.03 | 2014.08 | 本科 | 二级 | 高中语文 | 二甲 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 嘉禾县第五中学 | 15073506061 | 弃权 | |
6 | 何湘华 | 男 | 1973.06 | 1996.09 | 本科 | 高级 | 高中语文 | 二甲 | 合格、优秀、合格 | 高中 | 语文 | 是 | 安仁一中 | 18397299506 | 合格 |
7 | 蒋艳英 | 女 | 1981.02 | 2003.08 | 本科 | 二级 | 高中语文 | 二甲 | 合格、合格、优秀 | 高中 | 语文 | 嘉禾县第一中学 | 15211776859 | 合格 | |
8 | 胡志勇 | 男 | 1975.05 | 1998.08 | 本科 | 一级 | 高中语文 | 二乙 | 合格、优秀、合格 | 高中 | 语文 | 嘉禾县第一中学 | 13054012336 | 不合格 | |
9 | 李秋生 | 男 | 1972.08 | 1996.08 | 本科 | 高级 | 高中语文 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 是 | 嘉禾县第一中学 | 18175705533 | 弃权 |
10 | 彭庆平 | 男 | 1973.09 | 1997.07 | 本科 | 高级 | 高中语文 | 二甲 | 合格、合格、优秀 | 高中 | 语文 | 是 | 安仁三中 | 13873589171 | 合格 |
11 | 肖辉 | 男 | 1981.06 | 2004.08 | 本科 | 二级 | 高中语文 | 二乙 | 优秀、优秀、优秀 | 高中 | 语文 | 耒阳市正源学校 | 13575240108 | 合格 | |
12 | 罗艳萍 | 女 | 1981.05 | 2004.07 | 本科 | 一级 | 高中语文 | 二甲 | 优秀、优秀、优秀 | 高中 | 语文 | 永兴一中 | 17718956266 | 弃权 | |
13 | 宁安平 | 男 | 1976.09 | 2000.06 | 本科 | 一级 | 高中语文 | 二甲 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 安仁三中 | 13873589367 | 不合格 | |
14 | 彭海莉 | 女 | 1981.03 | 2004.08 | 本科 | 二级 | 高中语文 | 二甲 | 优秀、优秀、优秀 | 高中 | 语文 | 耒阳市正源学校 | 18773430775 | 合格 | |
15 | 李律 | 男 | 1972.10 | 1994.08 | 本科 | 高级 | 高中语文 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 是 | 嘉禾一中 | 13875529922 | 合格 |
审核人签名: 年 月 日 业务指导(监督人)签名: 年 月 日 | |||||||||||||||
2018年湖南师大附属五雅中学公办教师选聘人员资格审查公示表(高中二组) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
进入系 统年月 |
学历 | 职称 |
教师资 格类别 |
普通话 等级 |
近三年 考核 结论 |
应聘 岗位 |
学科 |
是否 符合放 宽条件 |
现工作单位 | 电话 | 审核结果 |
16 | 陈春霞 | 女 | 1980.03 | 2004.08 | 本科 | 二级 | 高中语文 | 二甲 | 合格、合格、优秀 | 高中 | 语文 | 耒阳市第一中学 | 15211493338 | 弃权 | |
17 | 李健君 | 男 | 1974.09 | 1999.07 | 本科 | 二级 | 高中语文 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 嘉禾一中 | 13207353255 | 不合格 | |
18 | 贺轶 | 男 | 1981.10 | 2004.08 | 本科 | 二级 | 高中语文 | 二甲 | 合格、合格、优秀 | 高中 | 语文 | 耒阳市第一中学 | 13974780808 | 弃权 | |
19 | 赖后春 | 男 | 1972.03 | 1991.08 | 本科 | 高级 | 高中语文 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 是 | 汝城县教育科学研究所 | 13789112938 | 合格 |
20 | 李明红 | 男 | 1978.10 | 2000.10 | 本科 | 一级 | 高中语文 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 嘉禾县中等职业学校 | 13337356203 | 合格 | |
21 | 胡雪飞 | 男 | 1988.01 | 2010.09 | 本科 | 初级 | 高中语文 | 二甲 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 嘉禾一中职高 | 15307356678 | 弃权 | |
22 | 谢国文 | 男 | 1982.04 | 2005.08 | 本科 | 二级 | 高中语文 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 耒阳市第一中学 | 15116884668 | 合格 | |
23 | 李泽鹏 | 女 | 1991.10 | 2013.08 | 本科 | 二级 | 高中语文 | 一乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 桂东县第二中学 | 18807353708 | 不合格 | |
24 | 钟红霞 | 女 | 1991.02 | 2013.08 | 本科 | 二级 | 高中语文 | 一乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 桂东县第二中学 | 18807358525 | 不合格 | |
25 | 周鲁 | 男 | 1983.01 | 2005.08 | 本科 | 一级 | 高中语文 | 二甲 | 合格、合格、优秀 | 高中 | 语文 | 宜章县第四中学 | 13487878809 | 合格 | |
26 | 谭俏 | 女 | 1989.12 | 2013.09 | 本科 | 二级 | 高中语文 | 二甲 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 安仁二中 | 13203390163 | 合格 | |
27 | 黄金 | 男 | 1987.10 | 2012.08 | 本科 | 二级 | 高中语文 | 二甲 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 宜章杨梅山镇平和学校 | 15273595438 | 弃权 | |
28 | 邓子微 | 女 | 1978.10 | 2003.06 | 本科 | 二级 | 高中语文 | 二甲 | 合格、合格、合格 | 高中 | 语文 | 永兴一中 | 13574525208 | 合格 | |
29 | 肖泽芬 | 女 | 1975.04 | 1996.07 | 本科 | 一级 | 高中语文 | 二甲 | 优秀、合格、合格 | 高中 | 语文 | 资兴市第一中学 | 13016126658 | 合格 | |
30 | 周贤 | 女 | 1986.04 | 2007.08 | 本科 | 二级 | 高中语文 | 二甲 | 合格、合格、优秀 | 高中 | 语文 | 耒阳市正源学校 | 13873477791 | 合格 | |
审核人签名: 年 月 日 业务指导(监督人)签名: 年 月 日 | |||||||||||||||
2018年湖南师大附属五雅中学公办教师选聘人员资格审查公示表(高中二组) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
进入系 统年月 |
学历 | 职称 |
教师资 格类别 |
普通话 等级 |
近三年 考核 结论 |
应聘 岗位 |
学科 |
是否 符合放 宽条件 |
现工作单位 | 电话 | 审核结果 |
31 | 廖晓艳 | 女 | 1983.07 | 2006.08 | 本科 | 一级 | 高中英语 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 英语 | 嘉禾一中 | 13574530456 | 合格 | |
33 | 陈月仙 | 女 | 1991.03 | 2013.08 | 本科 | 二级 | 高中英语 | 二甲 | 优秀、合格、合格 | 高中 | 英语 | 临武县楚江中学 | 17358823031 | 合格 | |
34 | 唐华武 | 男 | 1980.09 | 1999.09 | 研究生 | 二级 | 高中英语 | 二甲 | 合格、合格、合格 | 高中 | 英语 | 安仁一中 | 15873534856 | 合格 | |
35 | 孙琬 | 女 | 1983.03 | 2005.07 | 本科 | 二级 | 高中英语 | 二甲 | 合格、优秀、合格 | 高中 | 英语 | 嘉禾县第五中学 | 13487515742 | 合格 | |
36 | 邝素平 | 男 | 1982.10 | 2005.07 | 本科 | 二级 | 高中英语 | 二乙 | 合格、优秀、合格 | 高中 | 英语 | 临武县一中 | 13487539025 | 合格 | |
37 | 曾神凤 | 女 | 1974.04 | 1996.08 | 本科 | 高级 | 高中英语 | 二甲 | 合格、合格、合格 | 高中 | 英语 | 是 | 嘉禾县第一中学 | 13973514857 | 合格 |
39 | 罗华忠 | 男 | 1978.09 | 1999.08 | 本科 | 一级 | 高中英语 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 英语 | 嘉禾县第一中学 | 18397288202 | 合格 | |
40 | 黄佳丽 | 女 | 1988.07 | 2014.09 | 本科 | 一级 | 高中英语 | 二甲 | 合格、合格、合格 | 高中 | 英语 | 临武楚江镇初级中学 | 15526251051 | 合格 | |
41 | 陈颖 | 男 | 1972.08 | 1997 | 本科 | 一级 | 高中英语 | 二乙 | 合格、优秀、合格 | 高中 | 英语 | 是 | 嘉禾一中 | 15973554568 | 合格 |
43 | 胡莎 | 女 | 1989.05 | 2012.08 | 本科 | 高级 | 高级英语 | 二甲 | 合格、合格、合格 | 高中 | 英语 | 桂东县第二中学 | 15773568627 | 合格 | |
44 | 尹曼璐 | 女 | 1988.02 | 2010.07 | 本科 | 高级 | 高级英语 | 二甲 | 合格、合格、合格 | 高中 | 英语 | 桂阳职业技术教育学校 | 18175595687 | 合格 | |
45 | 郭赛君 | 女 | 1989.01 | 2012.08 | 本科 | 二级 | 高级英语 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 英语 | 桂东县第二中学 | 15869815239 | 合格 | |
32 | 薛小玲 | 女 | 1991.05 | 2014.09 | 本科 | 二级 | 高中英语 | 二乙 | 合格、合格、合格 | 高中 | 英语 | 嘉禾一中 | 13297354933 | 弃权 | |
38 | 白菊香 | 女 | 1975.10 | 1997.07 | 本科 | 一级 | 高中英语 | 二甲 | 优秀、合格、合格 | 高中 | 英语 | 宜章县第四中学 | 13975590799 | 弃权 | |
