郴州市湖南师大附属五雅中学
校办电话:0735-2909086 | 招生热线:0735-2909186 / 2909188

新闻中心

联系我们CONTACT US

校办电话:0735-2909086
招生热线:0735-2909186 / 2909188
地  址:郴州市芙蓉路7号

首页/ 新闻中心/ 公示公告/ 2018年北湖区公开选聘公办教师面试成绩公示

公示公告

2018年北湖区公开选聘公办教师面试成绩公示

来源:-  发布时间:2018-7-1

     2018年北湖区公开选聘公办教师面试成绩公示
                 (湖南师大附属五雅中学)

抽签号 性别 出生年月 进入系
统年月
学历 职称 教师资
格类别
应聘
岗位
学科 面试成绩
1-1 1981.02 2003.08 本科 二级 高中语文 高中 语文 81.60
1-2 1968.10 1991.07 本科 高级 高中语文 初中 语文 84.20
1-3 1972.10 1994.08 本科 高级 高中语文 高中 语文 82.00
1-5 1982.04 2005.08 本科 二级 高中语文 高中 语文 84.20
1-6 1975.04 1996.07 本科 一级 高中语文 高中 语文 83.00
1-7 1972.03 1991.08 本科 高级 高中语文 高中 语文 76.20
1-8 1981.03 2004.08 本科 二级 高中语文 高中 语文 75.60
1-10 1978.11 2000.08 本科 一级 高中语文 高中 语文 79.80
1-11 1991.05 2012.09 本科 二级 初中语文 初中 语文 83.00
1-12 1969.11 1988.07 本科 高级 高中语文 高中 语文 79.60
1-13 1973.01 1991.07 本科 一级 初中语文 初中 语文 87.00
1-14 1973.06 1992.07 本科 高级 初中语文 初中 语文 75.60
1-15 1992.12 2012.09 本科 二级 初中语文 初中 语文 80.00
1-16 1977.08 1999.08 本科 二级 初中语文 初中 语文 83.40
1-17 1979.07 1997.07 本科 一级 初中语文 初中 语文 79.80
1-18 1978.04 1996.07 本科 一级 初中语文 初中 语文 76.80
1-19 1980.02 1999.07 本科 一级 初中语文 初中 语文 86.80
1-20 1991.11 2012.08 本科 二级 初中语文 初中 语文 82.40
1-21 1974.01 1999.07 本科 一级 高中语文 初中 语文 88.20
1-22 1979.06 1998.08 本科 一级 初中语文 初中 语文 76.80
1-23 1987.10 2012.08 本科 一级 初中语文 初中 语文 81.20
1-24 1978.10 2000.10 本科 一级 高中语文 高中 语文 87.40
1-25 1982.06 2003.07 本科 一级 初中语文 初中 语文 89.80
1-26 1978.12 2000.07 本科 一级 高中语文 初中 语文 90.40
1-27 1973.09 1997.07 本科 高级 高中语文 高中 语文 91.20
1-28 1975.08 1998.08 本科 高级 高中语文 高中 语文 87.20
1-29 1973.06 1996.09 本科 高级 高中语文 高中 语文 92.20
1-30 1989.12 2013.09 本科 二级 高中语文 高中 语文 86.20
1-31 1977.09 1996.08 本科 高级 初中语文 初中 语文 86.20
1-33 1981.02 2015.08 本科   初中语文 初中 语文 88.80
1-34 1981.06 2004.08 本科 二级 高中语文 高中 语文 93.40
1-35 1980.02 1998.07 本科 一级 初中语文 初中 语文 88.80
1-36 1992.03 2011.08 本科 二级 初中语文 初中 语文 87.40
1-37 1977.05 1999.08 本科 一级 初中语文 初中 语文 81.80
1-38 1978.01 2000.08 本科 一级 高中语文 初中 语文 79.40
1-39 1983.01 2005.08 本科 一级 高中语文 高中 语文 87.80
1-40 1975.04 2003.06 本科 一级 初中语文 初中 语文 85.80
1-42 1990.09 2011.08 本科 一级 初中语文 初中 语文 86.80
1-43 1978.10 2003.06 本科 二级 高中语文 高中 语文 77.60
1-44 1975.01 1998.07 本科 一级 高中语文 初中 语文 88.60
缺考 1989.05 2014.08 本科 二级 高中语文 初中 语文 缺考
缺考 1985.09 2008.08 本科 二级 高中语文 初中 语文 缺考
缺考 1979.11 1999.07 本科 二级 高中语文 初中 语文 缺考
缺考 1986.04 2007.08 本科 二级 高中语文 高中 语文 缺考
2-1 1985.07 2009.08 本科 二级 高中英语 初中 英语 76.80
2-2 1983.03 2002.08 本科 一级 初中英语 初中 英语 85.20
2-3 1991.03 2013.08 本科 二级 高中英语 高中 英语 90.00
2-4 1988.12 2011.06 本科 二级 高中英语 初中 英语 89.20
2-5 1977.10 1999.07 本科 二级 高级英语 高中 英语 80.40
2-6 1987.12 2010.09 本科 二级 初中英语 初中 英语 82.00
2-7 1978.08 2002.02 本科 二级 初中英语 初中 英语 76.60
2-8 1983.12 2007.08 本科 二级 高中英语 初中 英语 79.40
2-9 1988.02 2010.07 本科 高级 高级英语 高中 英语 82.20
2-10 1980.11 2004.08 本科 一级 高中英语 高中 英语 90.00
2-11 1988.07 2014.09 本科 一级 高中英语 高中 英语 78.80
2-12 1981.06 2004.08 本科 一级 初中英语 初中 英语 81.20
2-13 1983.02 2001.09 本科 二级 高中英语 初中 英语 87.20
2-14 1978.10 2002.07 本科 二级 高级英语 高中 英语 88.80
2-15 1974.01 1996.08 本科 一级 高中英语 初中 英语 84.00
2-16 1988.04 2013.12 本科 二级 初中英语 初中 英语 81.20
2-17 1983.03 2005.07 本科 二级 高中英语 高中 英语 89.00
2-18 1983.08 2005.08 本科 二级 中学英语 初中 英语 78.20
2-19 1972.03 1993.07 本科 一级 初中英语 初中 英语 89.60
2-20 1986.10 2009.09 本科 二级 高中英语 初中 英语 85.00
2-21 1982.12 2003.08 本科 一级 高中英语 初中 英语 91.00
2-22 1980.09 1999.09 研究生 二级 高中英语 高中 英语 93.00
2-23 1978.10 2002.02 本科 二级 初中英语 初中 英语 88.80
2-24 1987.09 2010.09 本科 二级 高中英语 初中 英语 89.20
2-25 1977.07 2008.08 本科 高级 高中英语 高中 英语 83.60
2-26 1985.11 2010.08 本科 小二 初中英语 初中 英语 82.00
2-27 1984.05 2005.08 本科 二级 初中英语 初中 英语 83.60
2-28 1977.11 1998.07 本科 一级 高中英语 高中 英语 89.80
2-29 1973.11 1995.07 本科 高级 高中英语 高中 英语 84.80
2-30 1989.05 2011.08 本科 二级 高级英语 高中 英语 83.40
2-31 1989.12 2012.08 本科 二级 高中英语 初中 英语 80.60
2-32 1989.05 2012.08 本科 高级 高级英语 高中 英语 90.60
2-33 1991.11 2014.08 本科 二级 初中英语 初中 英语 82.60
2-34 1985.06 2010.09 本科 二级 高中英语 初中 英语 76.00
2-35 1978.08 2001.08 本科 高级 高中英语 初中 英语 90.80
2-36 1972.08 1997 本科 一级 高中英语 高中 英语 86.80
2-37 1974.04 1996.08 本科 高级 高中英语 高中 英语 87.80
2-38 1978.09 1999.08 本科 一级 高中英语 高中 英语 83.40
2-39 1978.12 2001.08 本科 二级 初中英语 初中 英语 82.40
2-40 1980.04 1998.07 本科 一级 高中英语 初中 英语 82.40
2-41 1989.09 2013.08 本科 二级 高中英语 初中 英语 80.40
2-42 1982.10 2005.07 本科 二级 高中英语 高中 英语 81.00
2-43 1980.03 2003.09 本科 一级 初中英语 初中 英语 85.80
2-44 1975.01 1997.06 本科 一级 高中英语 初中 英语 89.00
2-45 1976.02 2008.08 本科 高级 初中英语 初中 英语 87.20
2-46 1983.03 2005.06 本科 二级 高中英语 初中 英语 82.20
2-47 1983.07 2006.08 本科 一级 高中英语 高中 英语 82.20
2-48 1977.12 2000.08 本科 高级 高中英语 初中 英语 81.40
2-49 1979.09 2011.08 本科 一级 高中英语 高中 英语 83.40
2-50 1990.05 2014.08 本科 二级 高中英语 初中 英语 82.00
缺考 1986.06 2010.09 本科 一级 高中英语 初中 英语 缺考
缺考 1984.11 2011.08 研究生 一级 高中英语 初中 英语 缺考
缺考 1989.01 2012.08 本科 二级 高级英语 高中 英语 缺考
3-1 1989.10 2013.05 本科 二级 高中体育 初中 体育 77.00
3-2 1972.08 1993.07 本科 高级 高中政治 高中 政治 85.60
3-3 1980.05 2004.09 本科 二级 高中地理 初中 地理 74.60
3-4 1972.08 1995.06 本科 高级 高中地理 高中 地理 88.40
3-5 1980.09 2001.09 硕士生 一级 高中历史 高中 历史 75.40
3-7 1987.10 2011.09 硕士   高中地理 高中 地理 82.80
3-8 1983.09 2005.09 本科 一级 高中体育 初中 体育 88.00
3-11 1986.11 2011.08 本科   初中政治 初中 政治 93.20
3-12 1979.05 2003.08 本科 二级 高中地理 高中 地理 87.60
3-13 1979.08 2002.07 本科 二级 高中体育 高中 体育 74.60
3-14 1980.12 2006.08 硕士生 一级 高中体育 高中 体育 73.60
3-15 1978.06 1999.08 本科 二级 高中地理 高中 地理 90.40
3-16 1976.04 1999.07 本科 二级 高中政治 高中 政治 93.80
3-17 1977.09 2003 本科 一级 高中历史 高中 历史 82.40
3-18 1988.09 2010.08 本科   高中体育 高中 体育 93.20
3-19 1974.12 1999.06 本科 一级 高中政治 高中 政治 93.00
3-20 1980.09 2003.07 本科 一级 高中政治 高中 政治 82.00
3-21 1987.08 2009.08 本科 二级 高中体育 高中 体育 74.80
3-22 1982.12 2006.08 本科 一级 高中历史 高中 历史 80.00
3-23 1989.09 2011。09 本科 二级 高中体育 高中 体育 83.40
3-24 1982.05 2005.08 本科 二级 高中历史 高中 历史 76.60
3-25 1985.10 2011 本科 一级 高中历史 高中 历史 73.20
3-26 1975.11 1999.06 本科 高级 高中历史 高中 历史 78.80
3-27 1978.03 2001.07 本科 一级 高中历史 高中 历史 87.60
3-28 1979.10 2002.08 本科 二级 高中政治 高中 政治 78.40
3-29 1972.02 1995.07 本科 高级 高中历史 高中 历史 85.20
3-30 1981.11 2005.07 本科 一级 高中地理 高中 地理 80.00
3-31 1979.12 2002.07 本科 二级 初中地理 初中 地理 81.00
3-32 1972.10 1997.07 本科 高级 高中历史 高中 历史 87.20
3-33 1976.09 1999.09 本科 一级 高中历史 高中 历史 93.60
3-34 1969.09 1994.07 本科 高级 高中历史 高中 历史 76.20
3-35 1974.12 1998.07 本科 高级 高中体育 高中 体育 85.80
3-36 1981.11 2004.08 本科 二级 高中体育 高中 体育 86.80
3-37 1980.01 2001.08 本科 一级 高中体育 初中 体育 91.80
3-38 1986.10 2009.08 本科 二级 高中体育 初中 体育 79.60
3-39 1973.06 1995.07 本科 高级 高中地理 高中 地理 83.40
3-40 1970.10 1994 本科 高级 高中历史 高中 历史 87.60
3-41 1980.8 2003.08 本科 二级 高中地理 高中 地理 77.60
3-43 1976.08 1999.07 本科 一级 初中政治 初中 政治 93.80
3-45 1972.04 1996.07 本科 高级 高中地理 高中 地理 84.40
3-47 1979.03 2004.09 本科 二级 高中体育 初中 体育 79.00
3-48 1989.08 2011.09 本科 二级 高中地理 初中 地理 84.60
缺考 1978.10 2002.08 本科 二级 高中地理 高中 地理 缺考
缺考 1973.02 1995.08 本科 高级 高中地理 高中 地理 缺考
缺考 1979.07 2003.07 本科 一级 高中政治 高中 政治 缺考
缺考 1980.09 1999.08 本科 二级 初中体育 初中 体育 缺考
缺考 1984.04 2008 本科 一级 高中体育 高中 体育 缺考
缺考 1986.09 2008.09 本科 二级 高中体育 高中 体育 缺考
4-1 1979.09 2005.08 本科 二级 高中数学 初中 数学 88.60
4-2 1987.07 2009.10 本科 二级 高中生物 初中 生物 76.40
4-3 1983.09 2008.07 本科 二级 高中生物 高中 生物 70.40
4-4 1971.05 1993.07 本科 高级 初中生物 初中 生物 85.00
4-5   1991.03 2014.08 本科   高中数学 初中 数学 88.80
4-6 1985.10 2008.08 本科 二级 高中数学 高中 数学 92.40
4-7 1978.10 2001.09 本科 二级 初中数学 初中 数学 83.00
4-8 1983.12 2007.09 本科 二级 高中生物 高中 生物 84.80
4-9 1980.10 2003.08 本科 二级 高中数学 高中 数学 90.20
4-11 1986.02 2010.08 本科 二级 高中数学 高中 数学 82.60
4-12 1984.06 2007.8 本科 一级 初中数学 初中 数学 77.00
4-13 1980.10 2005.07 本科 二级 高中数学 初中 数学 78.60
4-14 1982.02 2006.07 本科 二级 高中数学 初中 数学 79.00
4-15 1970.04 1993.07 本科 高级 高中数学 高中 数学 84.20
4-16 1986.12 2011.08 本科 二级 高中数学 初中 数学 86.40
4-17 1979.07 2002.08 本科 一级 高中数学 高中 数学 70.20
4-18 1980.10 2002.08 研究生 一级 高中数学 高中 数学 88.60
4-19 1975.05 1998.07 本科 一级 高中数学 高中 数学 91.80
4-20 1977.05 2001.09 本科 二级 高中数学 高中 数学 80.20
4-21 1979.09 2001.08 本科 一级 高中数学 高中 数学 79.40
4-23 1987.08 2012.08 硕士   高中生物 高中 生物 71.40
4-24 1990.11 2014.08 本科 二级 高中数学 高中 数学 81.60
4-25 1975.04 1996.07 本科 一级 高中生物 高中 生物 77.80
4-27 1974.07 1997.08 本科 一级 高中数学 高中 数学 89.00
4-28 1980.08 2003.08 本科 一级 高中生物 高中 生物 91.60
4-29 1984.01 2013.08 本科 二级 高中数学 高中 数学 81.40
4-30 1970.01 1992.07 本科 高级 高中数学 高中 数学 90.60
4-31 1976.10 1999.08 本科 一级 初中数学 初中 数学 89.00
4-34 1978.08 2000.07 本科 一级 初中数学 初中 数学 84.00
4-35 1982.08 2004.06 本科 二级 高中数学 高中 数学 91.20
4-36 1980.03 2004.08 本科 一级 初中数学 初中 数学 87.20
4-37 1972.09 1994.08 本科 二级 高中生物 高中 生物 87.20
4-38 1987.08 2011.09 本科 二级 初中数学 初中 数学 86.80
4-39 1979.09 2004.08 本科 一级 高中数学 初中 数学 88.40
4-40 1976.12 2001.06 本科 一级 高中生物 高中 生物 91.20
4-41 1970.12 1994.08 本科 高级 高中数学 高中 数学 80.80
4-42 1989.01 2013.09 本科 二级 初中生物 初中 生物 86.40
4-43 1989.11 2013.08 本科 二级 高中生物 高中 生物 83.60
4-44 1977.10 1999.08 本科 高级 高中数学 高中 数学 84.40
4-45 1987.10 2009.07 本科 二级 高中数学 高中 数学 86.60
4-46 1968.01 1990.08 本科 高级 高中数学 高中 数学 84.20
4-47 1978.08 2003.08 本科 一级 初中数学 初中 数学 78.20
缺考 1973.07 1995.08 本科 高级 高中数学 高中 数学 缺考
缺考 1970.06 1993.07 本科 高级 高中数学 高中 数学 缺考
缺考 1972.12 1998.07 本科 高级 高中数学 高中 数学 缺考
缺考 1988.10 2012.09 本科 二级 高中生物 初中 生物 缺考
缺考 1990.05 2015.08     高中生物 高中 生物 缺考
5-1 1974.08 1999.06 本科 一级 高中物理 高中 物理 83.00
5-2 1979.07 2002.06 本科 一级 高中化学 高中 化学 85.60
5-3 1970.05 1992.07 本科 高级 高级物理 高中 物理 85.40
5-4 1983.03 2005.08 本科 一级 高中物理 高中 物理 81.40
5-5 1980.11 2003.07 本科 二级 高中物理 高中 物理 84.20
5-6 1977.10 1999.07 本科 高级 高中化学 高中 化学 83.40
5-7 1974.12 1998.08 本科 一级 高中化学 高中 化学 78.40
5-8 1977.12 2002.08 本科 一级 高中物理 高中 物理 80.20
5-9 1967.12 1989.06 本科 高级 高中物理 高中 物理 84.40
5-10 1980.09 2003.07 本科 一级 高中物理 高中 物理 85.60
5-11 1975.11 1998.07 学士 二级 高中化学 高中 化学 85.00
5-12 1990.09 2014.09 本科 二级 高中化学 高中 化学 81.20
5-14 1979.05 2001.08 本科 二级 初中物理 初中 物理 80.00
5-15 1972.12 1995.07 本科 高级 高中物理 高中 物理 85.40
5-17 1989.02 2013.08 本科 二级 高中化学 高中 化学 86.80
5-18 1983.06 2005.08 本科 一级 高中化学 高中 化学 85.20
5-19 1978.02 2003.08 本科 二级 高中物理 高中 物理 83.00
5-20 1980.10 2005.09 本科 二级 初中物理 初中 物理 83.20
5-21 1982.12 2005.08 本科 一级 高中物理 初中 物理 85.00
5-22 1983.12 2005.08 本科 一级 初中物理 初中 物理 84.60
5-23 1978.10 2000.07 本科 一级 初中物理 初中 物理 80.40
5-24 1970.10 1993.09 本科 高级 高中物理 高中 物理 87.80
5-27 1977.10 2000.08 本科 一级 初中学理 初中 物理 84.60
5-28 1987.03 2012.08 研究生 二级 高中化学 高中 化学 85.80
5-29 1978.04 2001.08 本科 二级 高中化学 高中 化学 86.00
5-30 1979.09 2000.09 本科 一级 高中物理 高中 物理 86.00
5-31 1991.10 2012.09 本科 二级 初中物理 初中 物理 85.60
5-32 1982.04 2005.08 本科 一级 高中物理 初中 物理 83.00
5-33 1976.10 1998.08 本科 高级 高级物理 高中 物理 84.00
5-34 1984.12 2007.07 本科 二级 高中物理 初中 物理 84.00
5-35 1990.03 2013.08 本科 二级 高中化学 高中 化学 84.00
5-37 1972.11 1996.08 本科 高级 高中化学 高中 化学 84.40
缺考 1976.01 2002.09 本科 一级 高中化学 高中 化学 缺考
缺考 1980.09 2004.09 本科 一级 高中化学 高中 化学 缺考
缺考 1992.02 2014.09 本科 一级 高中物理 高中 物理 缺考
缺考 1979.06 2000.08 本科 高级 高中物理 高中 物理 缺考
抽签号说明:第一个数字代表面试室,第二个数字代表抽签序号。如“1-50”:第一面试室第50个抽签考生。